Desa Geneng
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | BLUMBANG | - | 178 | 92 | 86 |
2 | GENENG | - | 231 | 118 | 113 |
3 | GONDANGMANIS | - | 224 | 112 | 112 |
4 | GONDANGREJO | - | 252 | 124 | 128 |
5 | KARANG | - | 357 | 183 | 174 |
6 | KEDUNGWARU | - | 342 | 174 | 168 |
7 | KRANDON | - | 284 | 138 | 146 |
8 | LEMAH PUTIH | - | 78 | 41 | 37 |
9 | PELEM | - | 958 | 487 | 471 |
TOTAL | 2904 | 1469 | 1435 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN