Desa Geneng

HUT Sragen ke 277

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Websitte Resmi Pemerintah Desa Geneng | Syarat Pelayanan di Desa Geneng dengan membawa E-KTP | Website Desa ini juga sebagai Sarana Informasi dan pelayanan masyarakat Desa | Selain Datang ke kantor Desa, Bisa Juga dengan Mengakses Link https://desageneng.com/layanan-mandiri/masuk disini Bpk/Ibu bisa Membuat surat yang bpk ibu butuhkan

STATISTIK

Statistik Data Rentang Umur

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 94 2,18% 53 1,23% 41 0,95%
3 5 s/d 9 Tahun 272 6,30% 136 3,15% 136 3,15%
4 10 s/d 14 Tahun 298 6,90% 143 3,31% 155 3,59%
5 15 s/d 19 Tahun 306 7,08% 143 3,31% 163 3,77%
6 20 s/d 24 Tahun 348 8,06% 190 4,40% 158 3,66%
7 25 s/d 29 Tahun 291 6,74% 156 3,61% 135 3,13%
8 30 s/d 34 Tahun 343 7,94% 178 4,12% 165 3,82%
9 35 s/d 39 Tahun 346 8,01% 172 3,98% 174 4,03%
10 40 s/d 44 Tahun 406 9,40% 207 4,79% 199 4,61%
11 45 s/d 49 Tahun 311 7,20% 167 3,87% 144 3,33%
12 50 s/d 54 Tahun 271 6,27% 134 3,10% 137 3,17%
13 55 s/d 59 Tahun 244 5,65% 123 2,85% 121 2,80%
14 60 s/d 64 Tahun 266 6,16% 122 2,82% 144 3,33%
15 65 s/d 10000 Tahun 523 12,11% 247 5,72% 276 6,39%
16 70 s/d 74 Tahun 122 2,82% 53 1,23% 69 1,60%
17 Di atas 75 Tahun 217 5,02% 94 2,18% 123 2,85%
18 0 s/d 14 Tahun 664 15,37% 332 7,69% 332 7,69%
19 15 s/d 55 Tahun 2679 62,03% 1377 31,88% 1302 30,15%
20 56 s/d 10000 Tahun 976 22,60% 462 10,70% 514 11,90%
21 1 s/d 4 Tahun 94 2,18% 53 1,23% 41 0,95%
22 5 s/d 14 Tahun 570 13,20% 279 6,46% 291 6,74%
23 15 s/d 39 Tahun 1634 37,83% 839 19,43% 795 18,41%
24 40 s/d 64 Tahun 1498 34,68% 753 17,43% 745 17,25%
25 2 s/d 6 Tahun 192 4,45% 106 2,45% 86 1,99%
26 0 s/d 15 Tahun 730 16,90% 358 8,29% 372 8,61%
27 15 s/d 56 Tahun 2728 63,16% 1405 32,53% 1323 30,63%
28 56 s/d 1000 Tahun 975 22,57% 461 10,67% 514 11,90%
JUMLAH 17398 402,82% 8743 202,43% 8655 200,39%
BELUM MENGISI -13079 -302,82% -6572 -152,16% -6507 -150,66%
TOTAL 4319 100,00% 2171 50,27% 2148 49,73%
Website Desa Geneng Kecamatan Miri Kabupaten Sragen

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

DRS. SUHIRMAN

Tidak di Kantor

Sekretaris Desa

INDRIYANTO

Tidak di Kantor

Kaur Keuangan

SARI TRI REJEKI

Tidak di Kantor

Kaur Perencanaan

SALASUN ISTIDAMATUL BADRIYAH

Tidak di Kantor

Kaur TU dan Umum

ERLANGGA TYAR AGUSTA

Tidak di Kantor

Kasi Pemerintahan

MUALIMIN

Tidak di Kantor

Kasi Kesejahteraan

BAGUS ASLI

Tidak di Kantor

KASI PELAYANAN

RYAN SHOIM AS'ADI

Tidak di Kantor

Kadus I

KISWANTO

Tidak di Kantor

Kadus II

WANJONO

Tidak di Kantor

Kadus III

ALI MURSIDI

Tidak di Kantor

Transparansi Anggaran

Pemerintah Desa

DRS. SUHIRMAN

Kepala Desa


Tidak di Kantor

INDRIYANTO

Sekretaris Desa
Tidak di Kantor

SARI TRI REJEKI

Kaur Keuangan
Tidak di Kantor

SALASUN ISTIDAMATUL BADRIYAH

Kaur Perencanaan
Tidak di Kantor

ERLANGGA TYAR AGUSTA

Kaur TU dan Umum
Tidak di Kantor

MUALIMIN

Kasi Pemerintahan
Tidak di Kantor

BAGUS ASLI

Kasi Kesejahteraan
Tidak di Kantor

RYAN SHOIM AS'ADI

KASI PELAYANAN
Tidak di Kantor

KISWANTO

Kadus I
Tidak di Kantor

WANJONO

Kadus II
Tidak di Kantor

ALI MURSIDI

Kadus III
Tidak di Kantor