Desa Geneng
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 85 | 1,97% | 47 | 1,09% | 38 | 0,88% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 270 | 6,25% | 139 | 3,22% | 131 | 3,03% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 305 | 7,06% | 144 | 3,33% | 161 | 3,73% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 303 | 7,02% | 142 | 3,29% | 161 | 3,73% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 344 | 7,96% | 187 | 4,33% | 157 | 3,64% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 296 | 6,85% | 160 | 3,70% | 136 | 3,15% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 341 | 7,90% | 175 | 4,05% | 166 | 3,84% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 344 | 7,96% | 172 | 3,98% | 172 | 3,98% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 406 | 9,40% | 204 | 4,72% | 202 | 4,68% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 318 | 7,36% | 172 | 3,98% | 146 | 3,38% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 272 | 6,30% | 136 | 3,15% | 136 | 3,15% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 240 | 5,56% | 121 | 2,80% | 119 | 2,76% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 269 | 6,23% | 124 | 2,87% | 145 | 3,36% |
15 | 65 s/d 10000 Tahun | 526 | 12,18% | 248 | 5,74% | 278 | 6,44% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 122 | 2,82% | 53 | 1,23% | 69 | 1,60% |
17 | Di atas 75 Tahun | 218 | 5,05% | 94 | 2,18% | 124 | 2,87% |
18 | 0 s/d 14 Tahun | 660 | 15,28% | 330 | 7,64% | 330 | 7,64% |
19 | 15 s/d 55 Tahun | 2673 | 61,89% | 1371 | 31,74% | 1302 | 30,15% |
20 | 56 s/d 10000 Tahun | 986 | 22,83% | 470 | 10,88% | 516 | 11,95% |
21 | 1 s/d 4 Tahun | 85 | 1,97% | 47 | 1,09% | 38 | 0,88% |
22 | 5 s/d 14 Tahun | 575 | 13,31% | 283 | 6,55% | 292 | 6,76% |
23 | 15 s/d 39 Tahun | 1628 | 37,69% | 836 | 19,36% | 792 | 18,34% |
24 | 40 s/d 64 Tahun | 1505 | 34,85% | 757 | 17,53% | 748 | 17,32% |
25 | 2 s/d 6 Tahun | 186 | 4,31% | 103 | 2,38% | 83 | 1,92% |
26 | 0 s/d 15 Tahun | 718 | 16,62% | 351 | 8,13% | 367 | 8,50% |
27 | 15 s/d 56 Tahun | 2729 | 63,19% | 1406 | 32,55% | 1323 | 30,63% |
28 | 56 s/d 1000 Tahun | 985 | 22,81% | 469 | 10,86% | 516 | 11,95% |
JUMLAH | 17389 | 402,62% | 8741 | 202,38% | 8648 | 200,23% | |
BELUM MENGISI | -13070 | -302,62% | -6570 | -152,12% | -6500 | -150,50% | |
TOTAL | 4319 | 100,00% | 2171 | 50,27% | 2148 | 49,73% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN