Desa Geneng

HUT Sragen ke 277

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Websitte Resmi Pemerintah Desa Geneng | Syarat Pelayanan di Desa Geneng dengan membawa E-KTP | Website Desa ini juga sebagai Sarana Informasi dan pelayanan masyarakat Desa | Selain Datang ke kantor Desa, Bisa Juga dengan Mengakses Link https://desageneng.com/layanan-mandiri/masuk disini Bpk/Ibu bisa Membuat surat yang bpk ibu butuhkan

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 483 11,18% 257 5,95% 226 5,23%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 199 4,61% 1 0,02% 198 4,58%
3 PELAJAR/MAHASISWA 835 19,33% 424 9,82% 411 9,52%
4 PENSIUNAN 8 0,19% 7 0,16% 1 0,02%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 20 0,46% 12 0,28% 8 0,19%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 13 0,30% 10 0,23% 3 0,07%
9 PETANI/PEKEBUN 744 17,23% 347 8,03% 397 9,19%
10 PETERNAK 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
12 INDUSTRI 2 0,05% 1 0,02% 1 0,02%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 656 15,19% 385 8,91% 271 6,27%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 51 1,18% 37 0,86% 14 0,32%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,07% 1 0,02% 2 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,09% 4 0,09% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 7 0,16% 2 0,05% 5 0,12%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 8 0,19% 3 0,07% 5 0,12%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
74 PERAWAT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
75 APOTEKER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 10 0,23% 10 0,23% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 35 0,81% 22 0,51% 13 0,30%
85 PERANGKAT DESA 11 0,25% 9 0,21% 2 0,05%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 153 3,54% 103 2,38% 50 1,16%
89 LAINNYA 433 10,03% 211 4,89% 222 5,14%
JUMLAH 3689 85,41% 1855 42,95% 1834 42,46%
BELUM MENGISI 630 14,59% 316 7,32% 314 7,27%
TOTAL 4319 100,00% 2171 50,27% 2148 49,73%
Website Desa Geneng Kecamatan Miri Kabupaten Sragen

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

DRS. SUHIRMAN

Tidak di Kantor

Sekretaris Desa

INDRIYANTO

Tidak di Kantor

Kaur Keuangan

SARI TRI REJEKI

Tidak di Kantor

Kaur Perencanaan

SALASUN ISTIDAMATUL BADRIYAH

Tidak di Kantor

Kaur TU dan Umum

ERLANGGA TYAR AGUSTA

Tidak di Kantor

Kasi Pemerintahan

MUALIMIN

Tidak di Kantor

Kasi Kesejahteraan

BAGUS ASLI

Tidak di Kantor

KASI PELAYANAN

RYAN SHOIM AS'ADI

Tidak di Kantor

Kadus I

KISWANTO

Tidak di Kantor

Kadus II

WANJONO

Tidak di Kantor

Kadus III

ALI MURSIDI

Tidak di Kantor

Transparansi Anggaran

Pemerintah Desa

DRS. SUHIRMAN

Kepala Desa


Tidak di Kantor

INDRIYANTO

Sekretaris Desa
Tidak di Kantor

SARI TRI REJEKI

Kaur Keuangan
Tidak di Kantor

SALASUN ISTIDAMATUL BADRIYAH

Kaur Perencanaan
Tidak di Kantor

ERLANGGA TYAR AGUSTA

Kaur TU dan Umum
Tidak di Kantor

MUALIMIN

Kasi Pemerintahan
Tidak di Kantor

BAGUS ASLI

Kasi Kesejahteraan
Tidak di Kantor

RYAN SHOIM AS'ADI

KASI PELAYANAN
Tidak di Kantor

KISWANTO

Kadus I
Tidak di Kantor

WANJONO

Kadus II
Tidak di Kantor

ALI MURSIDI

Kadus III
Tidak di Kantor