Desa Geneng
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 39 | 1,10% | 18 | 0,51% | 21 | 0,59% |
2 | SUDAH REKAM | 1059 | 29,92% | 540 | 15,25% | 519 | 14,66% |
3 | CARD PRINTED | 35 | 0,99% | 15 | 0,42% | 20 | 0,56% |
4 | PRINT READY RECORD | 7 | 0,20% | 3 | 0,08% | 4 | 0,11% |
5 | CARD SHIPPED | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1141 | 32,23% | 576 | 16,27% | 565 | 15,96% | |
BELUM MENGISI | 2399 | 67,77% | 1214 | 34,29% | 1185 | 33,47% | |
TOTAL | 3540 | 100,00% | 1790 | 50,56% | 1750 | 49,44% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN