Desa Geneng
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 39 | 1,10% | 18 | 0,51% | 21 | 0,59% |
2 | SUDAH REKAM | 1059 | 29,89% | 540 | 15,24% | 519 | 14,65% |
3 | CARD PRINTED | 35 | 0,99% | 15 | 0,42% | 20 | 0,56% |
4 | PRINT READY RECORD | 7 | 0,20% | 3 | 0,08% | 4 | 0,11% |
5 | CARD SHIPPED | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1141 | 32,20% | 576 | 16,26% | 565 | 15,95% | |
BELUM MENGISI | 2402 | 67,80% | 1217 | 34,35% | 1185 | 33,45% | |
TOTAL | 3543 | 100,00% | 1793 | 50,61% | 1750 | 49,39% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN