Desa Geneng
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2171 | 50,27% | 2171 | 50,27% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2148 | 49,73% | 0 | 0,00% | 2148 | 49,73% |
JUMLAH | 4319 | 100,00% | 2171 | 50,27% | 2148 | 49,73% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4319 | 100,00% | 2171 | 50,27% | 2148 | 49,73% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN