Desa Geneng
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 260 | 6,02% | 131 | 3,03% | 129 | 2,99% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 29 | 0,67% | 11 | 0,25% | 18 | 0,42% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 7 | 0,16% | 2 | 0,05% | 5 | 0,12% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 272 | 6,30% | 131 | 3,03% | 141 | 3,26% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 4 | 0,09% | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 155 | 3,59% | 69 | 1,60% | 86 | 1,99% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 39 | 0,90% | 19 | 0,44% | 20 | 0,46% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% | 2 | 0,05% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 3 | 0,07% | 0 | 0,00% | 3 | 0,07% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 4 | 0,09% | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 3504 | 81,13% | 1778 | 41,17% | 1726 | 39,96% |
JUMLAH | 4282 | 99,14% | 2148 | 49,73% | 2134 | 49,41% | |
BELUM MENGISI | 37 | 0,86% | 23 | 0,53% | 14 | 0,32% | |
TOTAL | 4319 | 100,00% | 2171 | 50,27% | 2148 | 49,73% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN