Desa Geneng
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dukuh KARANG | 162 | 531 | 270 | 261 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua JIMO | 93 | 307 | 158 | 149 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua TUGIMIN | 69 | 224 | 112 | 112 | |||||||
2 | Dukuh GONDANGMANIS | 89 | 308 | 162 | 146 | |||||||
1 | RT 003 , Ketua SUTRISNO | 89 | 308 | 162 | 146 | |||||||
3 | Dukuh GONDANGREJO | 112 | 375 | 180 | 195 | |||||||
1 | RT 004 , Ketua SUPARDI | 64 | 213 | 100 | 113 | |||||||
2 | RT 005 , Ketua SUKARDI | 48 | 162 | 80 | 82 | |||||||
4 | Dukuh GENENG | 102 | 304 | 150 | 154 | |||||||
1 | RT 006 , Ketua SAMIN | 52 | 150 | 75 | 75 | |||||||
2 | RT 007 , Ketua NGATEMAN | 50 | 154 | 75 | 79 | |||||||
5 | Dukuh BLUMBANG | 104 | 319 | 166 | 153 | |||||||
1 | RT 008 , Ketua SUGITO | 58 | 175 | 91 | 84 | |||||||
2 | RT 009 , Ketua PARENDI | 46 | 144 | 75 | 69 | |||||||
6 | Dukuh PELEM | 465 | 1449 | 724 | 725 | |||||||
1 | RT 010 , Ketua SUSANTO | 76 | 247 | 115 | 132 | |||||||
2 | RT 011 , Ketua SURONO | 71 | 223 | 109 | 114 | |||||||
3 | RT 012 , Ketua PUPON | 68 | 206 | 107 | 99 | |||||||
4 | RT 013 , Ketua NGADIMAN | 47 | 124 | 56 | 68 | |||||||
5 | RT 014 , Ketua YAHMIN | 71 | 191 | 108 | 83 | |||||||
6 | RT 015 , Ketua WARSITO KLIWON | 63 | 222 | 111 | 111 | |||||||
7 | RT 016 , Ketua SUHARJO | 69 | 236 | 118 | 118 | |||||||
7 | Dukuh KEDUNGWARU | 169 | 517 | 262 | 255 | |||||||
1 | RT 017 , Ketua LASIMAN | 90 | 261 | 131 | 130 | |||||||
2 | RT 018 , Ketua PAIDI | 79 | 256 | 131 | 125 | |||||||
8 | Dukuh KRANDON | 130 | 417 | 207 | 210 | |||||||
1 | RT 019 , Ketua CASMUDI | 75 | 227 | 109 | 118 | |||||||
2 | RT 020 , Ketua LAGIYO | 55 | 190 | 98 | 92 | |||||||
9 | Dukuh LEMAH PUTIH | 28 | 99 | 50 | 49 | |||||||
1 | RT 021 , Ketua SAIMIN | 28 | 99 | 50 | 49 | |||||||
TOTAL | 1361 | 4319 | 2171 | 2148 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN