Desa Geneng
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 530 | 12,27% | 246 | 5,70% | 284 | 6,58% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 378 | 8,75% | 178 | 4,12% | 200 | 4,63% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1056 | 24,45% | 501 | 11,60% | 555 | 12,85% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 980 | 22,69% | 524 | 12,13% | 456 | 10,56% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 668 | 15,47% | 365 | 8,45% | 303 | 7,02% |
6 | DIPLOMA I / II | 13 | 0,30% | 5 | 0,12% | 8 | 0,19% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 31 | 0,72% | 14 | 0,32% | 17 | 0,39% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 32 | 0,74% | 21 | 0,49% | 11 | 0,25% |
9 | STRATA II | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3689 | 85,41% | 1855 | 42,95% | 1834 | 42,46% | |
BELUM MENGISI | 630 | 14,59% | 316 | 7,32% | 314 | 7,27% | |
TOTAL | 4319 | 100,00% | 2171 | 50,27% | 2148 | 49,73% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN