Desa Geneng
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TETAP | 4318 | 99,98% | 2171 | 50,27% | 2147 | 49,71% |
2 | TIDAK TETAP | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
JUMLAH | 4319 | 100,00% | 2171 | 50,27% | 2148 | 49,73% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4319 | 100,00% | 2171 | 50,27% | 2148 | 49,73% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN