Desa Geneng
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 4 | 0,09% | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% | 2 | 0,05% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK CACAT | 91 | 2,11% | 37 | 0,86% | 54 | 1,25% |
JUMLAH | 99 | 2,29% | 42 | 0,97% | 57 | 1,32% | |
BELUM MENGISI | 4220 | 97,71% | 2129 | 49,29% | 2091 | 48,41% | |
TOTAL | 4319 | 100,00% | 2171 | 50,27% | 2148 | 49,73% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN