Desa Geneng

HUT Sragen ke 277

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Websitte Resmi Pemerintah Desa Geneng | Syarat Pelayanan di Desa Geneng dengan membawa E-KTP | Website Desa ini juga sebagai Sarana Informasi dan pelayanan masyarakat Desa | Selain Datang ke kantor Desa, Bisa Juga dengan Mengakses Link https://desageneng.com/layanan-mandiri/masuk disini Bpk/Ibu bisa Membuat surat yang bpk ibu butuhkan

Berita Desa

Komentar Terbaru

Laporan Realisasi Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDesa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

         Kepala Desa wajib menyusun  Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 untuk  dievaluasi oleh Bupati Kabupaten Sragen dan sebagai  pelaksanakan dari ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa.

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA GENENG

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 70.200.000,00 70.200.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 70.200.000,00 70.200.000,00 0,00 100,00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.919.783.000,00 1.919.783.000,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 1.081.966.000,00 1.081.966.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 16.038.000,00 16.038.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 586.779.000,00 586.779.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 3.994.086,00 -3.994.086,00 0
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 3.994.086,00 -3.994.086,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.989.983.000,00 1.993.977.086,00 -3.994.086,00 100,20
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 714.383.088,00 707.274.613,00 7.108.475,00 99,00
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 758.171.500,00 752.166.500,00 6.005.000,00 99,21
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 47.300.000,00 47.300.000,00 0,00 100,00
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 40.400.000,00 30.400.000,00 10.000.000,00 75,25
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 510.600.000,00 450.921.800,00 59.678.200,00 88,31
JUMLAH BELANJA 2.070.854.588,00 1.988.062.913,00 82.791.675,00 96,00
SURPLUS / (DEFISIT) -80.871.588,00 5.914.173,00 -86.785.761,00 -1.367,42
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 124.371.588,00 124.371.588,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 124.371.588,00 124.371.588,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 43.500.000,00 38.500.000,00 5.000.000,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 30.000.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 80.871.588,00 85.871.588,00 -5.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 91.785.761,00 -91.785.761,00

 

Lampiran File
Perdes LRA Tahun 2022

Download

Beri Komentar

Laporan Realisasi APBDes Tahun 2022 - Desa Geneng

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

DRS. SUHIRMAN

Tidak di Kantor

Sekretaris Desa

INDRIYANTO

Tidak di Kantor

Kaur Keuangan

SARI TRI REJEKI

Tidak di Kantor

Kaur Perencanaan

SALASUN ISTIDAMATUL BADRIYAH

Tidak di Kantor

Kaur TU dan Umum

ERLANGGA TYAR AGUSTA

Tidak di Kantor

Kasi Pemerintahan

MUALIMIN

Tidak di Kantor

Kasi Kesejahteraan

BAGUS ASLI

Tidak di Kantor

KASI PELAYANAN

RYAN SHOIM AS'ADI

Tidak di Kantor

Kadus I

KISWANTO

Tidak di Kantor

Kadus II

WANJONO

Tidak di Kantor

Kadus III

ALI MURSIDI

Tidak di Kantor

Transparansi Anggaran

Pemerintah Desa

DRS. SUHIRMAN

Kepala Desa


Tidak di Kantor

INDRIYANTO

Sekretaris Desa
Tidak di Kantor

SARI TRI REJEKI

Kaur Keuangan
Tidak di Kantor

SALASUN ISTIDAMATUL BADRIYAH

Kaur Perencanaan
Tidak di Kantor

ERLANGGA TYAR AGUSTA

Kaur TU dan Umum
Tidak di Kantor

MUALIMIN

Kasi Pemerintahan
Tidak di Kantor

BAGUS ASLI

Kasi Kesejahteraan
Tidak di Kantor

RYAN SHOIM AS'ADI

KASI PELAYANAN
Tidak di Kantor

KISWANTO

Kadus I
Tidak di Kantor

WANJONO

Kadus II
Tidak di Kantor

ALI MURSIDI

Kadus III
Tidak di Kantor